| (+ 48 62) 767 44 09 | info@biurotech.net.pl | ||||
| DF-629 Podajnik dokumentów | Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność 100 oryginałów |
| DF-704 Podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentóe Dualscan, pojemność100 oryginałów |
| OC-511 Pokrywa oryginału | Pokrywa zamiast ADF |
| PC-110 1 x podajnik uniwersalny | A5–A3, 500 arkuszy, 52–256 g/m2 |
| PC-210 2 x podajnik uniwersalny | A5–A3, 2 x 500 arkuszy, 52–256 g/m2 |
| PC-410 Kaseta dużej pojemności | A4, 2.500 arkuszy, 52–256 g/m2 |
| LU-302 Kaseta o dużej pojemności | A4, 3.000 arkuszy, 52-256 g/m2 |
| FS-533 Finiszer wewnętrzny | Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 500 arkuszy |
| PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533 | Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie |
| FS-536 Finiszer zszywający | Zszywanie 50 arkuszy, taca wyjściowa maks. 3.200 arkuszy |
| FS-534SD Finiszer do broszur | Finiszer zszywający 50 arkuszy, finiszer do broszur 20 arkuszy, taca wyjściowa 2.200 arkuszy |
| RU-513 Moduł przekazujący dla FS-536/SD | Do instalacji FS-536/SD |
| PK-520 Zestaw dziurkacza dla FS-536/SD | Dziurkowanie 2/4 otworów, automatyczne obracanie |
| JS-506 Separator prac | Oddzielanie np.: faksów od kopii |
| KP-101 Klawiatura 10-klawiszowa | Zamiast ekranu dotykowego |
| WT-506 Półka boczna | Miejsce na urządzenie uwierzytelniające |
| FK-513 Moduł faksu | Faks G3, funkcja faksu cyfrowego |
| KH-102 Uchwyt klawiatury | Do mocowania klawiatury USB |
| EK-608 Moduł USB I/F | Złącze klawiatury USB |
| EK-609 Moduł USB I/F | Złącze klawiatury USB, Bluetooth |
| Czytnik kart identyfikacyjnych | Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych |
| Moduł do montażu MK-735 | Moduł do montażu czytnika kart ID |
| AU-102 Moduł autoryzacji biometrycznej | Skaner linii papilarnych w palcu |
| SC-508 Moduł zabezpieczeń | Funkcja ochrony kopii (jeżeli zainstalowany jest DF-704, to wymagane są 2 zestawy) |
| HD-524 Dublowanie twardego dysku | Zapasowy dysk twardy |
| BT-C1e Taca dla banerów | Podawanie banerów wielostronicowych |
| LK-102v3 Opcje dla PDF | PDF z opcją wyszukiwania i PPTX, PDF/A (1a) |
| LK-106 Kody kreskowe | Obsługa druku kodów kreskowych |
| LK-107 Czcionki Unicode | Obsługa druku czcionek Unicode |
| LK-108 Czcionki OCR A i B | Obsługa drukowania czcionek OCR A i B |
| LK-110 v2 Konwerter dokumentów | Zapis plików w różnych formatach m.in.: DOCX i XLSX PDF/A |
| LK-111 Natywny klient ThinPrint® | Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci |
| LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera | Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagają zastosowania serwera. Urządzenie hosta wymaga 4GB pamięci |
| LK-115v2 Aktywacja TPM | Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych |
| UK-211 Zestaw aktualizacji | Rozszerzenie pamięci 2GB dla aktualizacji |
| UK-215 Bezprzewodowy LAN | Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN |
| SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN | Bezprzewodowe połączenie LAN z siecią |
| Mk-745 Zestaw montażowy | Zestaw instalacyjny dla CU-101 |
| CU-101 Urządzenie do oczyszczania powietrza | Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie energii |
| Parametry podstawowe | |
| Prędkość kopiowania/drukowania: | A4: 36 str./min; A3: do 18 str./min w czerni |
| Prędkość skanowania: | A4: 160 obrazów/min. ( z opcjonalnych podajnikiem dokumentów) |
| Format oryginału: | A6–SRA3; baner 1,2m i gramaturze 52-300 g/m2 |
| Podawanie papieru: | Pojemność wejściowa 1.150 arkuszy papieru, maks. 6.650 arkuszy, Kaseta 1: 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m2, Kaseta 2: 500 arkuszy, A5–SRA3, 52–256 g/m2, Kaseta 3: (opcja) 2 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m2, Kaseta 4: (opcja) 2.500 arkuszy, A4, 52–256 g/m2, Kaseta dużej pojemności: 3.000 arkuszy, A4, 52–256 g/m2, Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6–SRA3, własne formaty papieru, baner, 60–300 g/m2. |
| Druk dwustronny: | Tak w standardzie, A5-SRA3, 52-256 g/m2 |
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Funkcje urządzenia: | kopiowanie, drukowanie, skanowanie, opcjonalnie faks, opcjonalnie z finiszerem tryby wykańczania: przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na pół, broszurowanie. |
| Wydajność tonera: | TN-326, do 24.000 stron |
| Obciążalność miesięczna: | Zalecany: 13.000 stron, Maks.: 175.000 stron. |
| Wymiary: | 615 x 725 x 779 mm (bez ADF i dolnej tacy na papier) |
| Waga: | Ok. 76.5 kg |