(+ 48 62) 767 44 09 | info@biurotech.net.pl |
Najnowszy model Konica Minolta, posiadający najnowsze technologie oraz modyfikacje:
LK-102v3 Opcje dla PDF | PDF/A (1b); szyfrowania PDF; podpis cyfrowy |
LK-105v4 Rozpoznawanie tekstu OCR | PDF z opcją wyszukiwania i PPTX |
LK-106 Czcionki kodów kreskowych | Obsługa druku kodów kreskowych |
LK-107 Czcionki Unicode | Obsługa druku czcionek Unicode |
LK-108 Czcionki A i B OCR | Obsługa druku czcionek OCR (A i B) |
LK-110v2 Pakiet przetwarzania dokumentów | Zapis plików w różnych formatach m. in. DOCX; XLSX i PDF/A |
LK-111 Klient ThinPrint® | Kompresja danych drukowania oszczędzająca zasoby sieciowe |
LK-114 Drukowanie w systemie kolejki wydruku bez użycia serwera | Funkcje bezpiecznego drukowania oraz drukowania Follow Me nie wymagające zastosowania serwera |
LK-115v2 Aktywacja TPM | Moduł Trusted Platform do ochrony szyfrowania i deszyfrowania danych |
LK-116 Antywirus | Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym danych przychodzących i wychodzących |
FK-514 Moduł faksu | Fax Super G3, funkcje faksu cyfrowego |
UK-221 Bezprzewodowy LAN | Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN |
EK-608 Zestaw USB I/F | Moduł interfejsu USB |
EK-609 Zestaw USB I/F | Połączenie klawiatury USB; Bluetooth |
IC-420 Sterownik Fiery | Profesjonalny sterownik druku kolorowego |
VI-516 Zestaw Interfejsu dla IC-420 | Karta interfejsu sterownika Fiery |
UK-515 Interfejs dla IC-420 | Karta interfejsu sterownika Fiery |
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne | Skaner ukladu linii papilarnych |
Czytnik kart zbliżeniowych | Różne technologie kart identyfikacyjnych |
MK-735 Moduł do montażu czytnika | Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych |
DF-632 Podajnik dokumentów | Podajnik oryginałów - dwuprzebiegowy, pojemność: 100 oryginałów |
DF-714 Podajnik dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów Dualscan, pojemność: 100 oryginałów |
OC-511 Pokrywa oryginałów | Pokrywa zamiast ADF |
WT-506 Półka boczna | Do umieszczenia czytnika kart |
KP-102 Klawiatura numeryczna | Stosowana zamiast ekranu dotykowego |
SC-509 Moduł zabezpieczeń | Funkcja ochrony kopii (wymagane 2 zestawy do Dualscan ADF) |
KH-102 Uchwyt klawiatury | Do zamontowania klawiatury USB |
CU-102 Moduł do oczyszczania powietrza | Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji |
PC-116 1x Podajnik uniwersalny | 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² |
PC-216 2x Podajnik uniwersalny | 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² |
PC-416 Taca o dużej pojemności | 2.500 arkuszy, A4, 52-526 g/m² |
LC-302 Taca o dużej pojemności | 3.000 arkuszy, A4, 52-256 g/m² |
BT-C1e Taca dla banerów | Podawanie banerów wielostronicowych |
DK-516x Podstawa urządzenia | Umożliwia dodatkowo przechowywanie np. arkuszy |
FS-533 Finiszer wewnętrzny | Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 500 arkuszy |
PK-519 Moduł dziurkowania dla FS-533 | Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie |
FS-536 Finiszer zszywający | Zszywanie do 50 arkuszy, pojemność odbiorcza: 3.300 arkuszy |
FS-536SD Finiszer broszur | Finiszer zszywający na 50 arkuszy, finiszer broszur na 20 arkuszy; pojemność wyjść.: 2.200 arkuszy |
PK-520 Moduł dziurkowania dla FS-536(SD) | Dziurkowanie 2/4 otwory, automatyczne przełączanie |
RU-513 Moduł przenoszący | Do montażu FS-536(SD)/FS-537(SD); (maks. wydajność wyjść.: 100 arkuszy) |
JS-506 Separator prac | Oddzielanie faksów itp. |
Parametry podstawowe | |
Prędkość kopiowania/drukowania: | A4: 25 str./min w kolorze i w czerni, A3: 15 str./min w kolorze i w czerni. |
Prędkość skanowania: | Do 200 obrazów/min (z opcjonalnym podajnikiem dokumentów) |
Format oryginału: | A6-SRA3, niestandardowe rozmiary, banery 1,2 m |
Gramatura papieru: | 52-256 g/m2 |
Podawanie papieru: | Pojemność wejściowa: 1.150 arkuszy, Maks.: 6.650 arkuszy papieru, Kaseta 1: 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m2, Kaseta 2: 500 arkuszy, A5–SRA3, 52–256 g/m2, Kaseta 3: (opcja) 2 x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m2, Kaseta 4: (opcja) 1 x 2.500 arkuszy, A4, 52–256 g/m2, Kaseta dużej pojemności: 3.000 arkuszy, A4, 52–256 g/m2 Podajnik boczny: 150 arkuszy, A6–SRA3, niestandardowe rozmiary, baner 60–300 g/m2. |
Druk dwustronny: | Tak w standardzie, A5-SRA3, 52–256 g/m2 |
Rozdzielczość kopiowania: | 600 x 600 dpi |
Funkcje urządzenia: | kopiowanie, drukowanie, skanowanie, opcjonalnie faks |
Wydajność tonera: | czarny TN-328K – 28.000 stron, cyan TN-328C - 28.000 stron, yellow TN-328Y - 28.000 stron, magenta TN-328M – 28.000stron. |
Obciążalność miesięczna: | Rekomendowana: 16.000 str., maks.: 130.000 str. |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.): |
615 x 688 x 779 mm (urządzenie główne bez wyposażenia opcjonalnego) |
Waga: | Ok. 84 kg (bez wyposażenia opcjonalnego) |